价格说明
了解各套餐区别,选择适合自己的方案。
计费说明
- 页面展示价格以美元为基础,原站标注
$ * 0.2 = 人民币价格 - 不同模型按分组计费,输入和输出价格分开计算
- 图片和视频模型通常为按次计费
Claude 模型示例
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 说明 |
|---|---|---|---|
claude-haiku-4-5-20251001 | $0.5000 / 1M | $2.5000 / 1M | Anthropic Claude 4.5 Haiku |
claude-opus-4-5-20251101 | $2.5000 / 1M | $12.5000 / 1M | Claude Opus 4.5 |
claude-opus-4-6 | $5.0000 / 1M | $25.0000 / 1M | 更新一代旗舰模型 |
claude-sonnet-4-5-20250929 | $1.5000 / 1M | $7.5000 / 1M | Claude Sonnet 4.5 |
Gemini 模型示例
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 说明 |
|---|---|---|---|
gemini-2.0-flash | $1.0000 / 1M | $4.0000 / 1M | Google 系工具、多模态模型 |
gemini-2.5-flash | $1.0000 / 1M | $9.0000 / 1M | 适合速度优先场景 |
gemini-2.5-pro | $1.7500 / 1M | $15.0000 / 1M | 复杂推理任务 |
gemini-3-pro-preview | $3.0000 / 1M | $18.0000 / 1M | 预览版高能力模型 |
OpenAI 模型示例
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 说明 |
|---|---|---|---|
gpt-5 | $1.7500 / 1M | $14.0000 / 1M | 按量计费 |
gpt-5.1-codex | $1.7500 / 1M | $14.0000 / 1M | Codex 分组 |
gpt-5.1-codex-max | $1.8500 / 1M | $14.8000 / 1M | 更高能力版本 |
gpt-5.1-codex-mini | $0.6000 / 1M | $4.8000 / 1M | 低成本版本 |
gpt-5.2 | $2.4480 / 1M | $19.5840 / 1M | 更高质量输出 |
gpt-5.2-codex | $1.7500 / 1M | $14.0000 / 1M | Codex 分组 |
生图与视频模型
- Midjourney:按次计费,适合高质量图片生成
- DALL·E 3:按次计费,语义理解能力强
- Sora (Preview):按次计费,适合视频生成
- Runway Gen-3:按次计费,支持更丰富的视频控制
使用建议
- 日常编程优先看 Claude Sonnet、GPT-5.1 Codex、Gemini Flash
- 复杂任务优先看 Claude Opus、GPT-5.2、Gemini Pro
- 价格会随分组和上游渠道调整,精确价格以原站实时展示为准